728x90
반응형
메탄올-물 혼합물의 밀도와 농도
메탄올-물 혼합물의 밀도는 온도와 농도에 따라 달라진다. 일반적으로 온도가 높을수록 밀도는 감소하며, 농도가 증가할수록 밀도는 변화한다. 이 관계를 정확히 파악하는 것은 원료의 정확한 투입량을 결정하거나 최종 제품의 농도를 확인하는 데 필수적이다.
제공된 계산기는 이 관계를 이용하여, 온도와 밀도를 알면 농도를, 농도를 알면 밀도를 계산하는 양방향 기능을 제공한다. 이는 현장에서 유연하게 활용될 수 있는 실용적인 기능이다.
계산 원리: 보간법
이 계산기의 핵심적인 기술은 보간법이다. 표에 있는 데이터는 한정적이지만, 실제 공정에서는 그 사이의 수많은 값을 다루게 된다. 보간법은 이미 알려진 데이터 포인트들 사이의 선형 관계를 가정하여, 미지의 값을 합리적으로 추정하는 방법이다.
- 밀도를 통해 농도 계산: 특정 온도에서 측정된 밀도 값을 입력하면, 계산기는 표에서 해당 온도에 가장 가까운 두 개의 밀도와 그에 해당하는 농도 데이터를 찾는다. 이 두 데이터 점 사이를 보간하여 입력된 밀도에 해당하는 농도를 추정한다. 예를 들어, 15°C에서 0.982 kg/L의 밀도가 측정되었다면, 계산기는 10°C와 20°C 데이터 사이에서 이 값을 추정하게 된다.
- 농도를 통해 밀도 계산: 반대로, 특정 농도를 목표로 할 때, 계산기는 해당 농도에 가장 가까운 두 개의 농도와 그에 상응하는 밀도 데이터를 찾는다. 이 두 점 사이를 보간하여 원하는 농도에서의 밀도 값을 추정한다. 이 예측된 밀도 값은 용액을 정확한 질량으로 조제하는 데 사용된다.
반응형
2025.06.03 - [COFFEEPHARM QCLAB ] - About Us
About Us
커피 한 잔에도 믿음이 필요하다고 느낀 적 있는가. 예쁜 카페, 감성적인 분위기, 고급 원두라는 말은 흔하다. 하지만 정말 이 커피가 어디서, 어떻게 만들어졌고, 내가 마신 이 맛이 다음에 와도
qclab.kr
Methanol in Water | ||||
Temperature in degrees Centigrade (°C) | ||||
0°C | 10°C | 15.56°C | 20°C | |
Concentration (% Weight) | Density (kg/L) | |||
0 | 0.9999 | 0.9997 | 0.9990 | 0.9982 |
1 | 0.9981 | 0.9980 | 0.9973 | 0.9965 |
2 | 0.9963 | 0.9962 | 0.9955 | 0.9948 |
3 | 0.9946 | 0.9945 | 0.9938 | 0.9931 |
4 | 0.9930 | 0.9929 | 0.9921 | 0.9914 |
5 | 0.9914 | 0.9912 | 0.9904 | 0.9896 |
6 | 0.9899 | 0.9896 | 0.9889 | 0.9880 |
7 | 0.9884 | 0.9881 | 0.9872 | 0.9863 |
8 | 0.9870 | 0.9865 | 0.9857 | 0.9847 |
9 | 0.9856 | 0.9849 | 0.9841 | 0.9831 |
10 | 0.9842 | 0.9834 | 0.9826 | 0.9815 |
11 | 0.9829 | 0.9820 | 0.9811 | 0.9799 |
12 | 0.9816 | 0.9805 | 0.9796 | 0.9784 |
13 | 0.9804 | 0.9791 | 0.9781 | 0.9768 |
14 | 0.9792 | 0.9778 | 0.9766 | 0.9754 |
15 | 0.9780 | 0.9764 | 0.9752 | 0.9740 |
16 | 0.9769 | 0.9751 | 0.9738 | 0.9725 |
17 | 0.9758 | 0.9739 | 0.9723 | 0.9710 |
18 | 0.9747 | 0.9726 | 0.9709 | 0.9696 |
19 | 0.9736 | 0.9713 | 0.9695 | 0.9681 |
20 | 0.9725 | 0.9700 | 0.9680 | 0.9666 |
21 | 0.9714 | 0.9687 | 0.9666 | 0.9651 |
22 | 0.9702 | 0.9673 | 0.9652 | 0.9636 |
23 | 0.9690 | 0.9660 | 0.9638 | 0.9622 |
24 | 0.9678 | 0.9646 | 0.9624 | 0.9607 |
25 | 0.9666 | 0.9632 | 0.9609 | 0.9592 |
26 | 0.9654 | 0.9618 | 0.9595 | 0.9576 |
27 | 0.9642 | 0.9604 | 0.9580 | 0.9562 |
28 | 0.9629 | 0.9590 | 0.9565 | 0.9546 |
29 | 0.9616 | 0.9575 | 0.9550 | 0.9531 |
30 | 0.9604 | 0.9560 | 0.9535 | 0.9515 |
31 | 0.9590 | 0.9546 | 0.9521 | 0.9499 |
32 | 0.9576 | 0.9531 | 0.9505 | 0.9483 |
33 | 0.9563 | 0.9516 | 0.9489 | 0.9466 |
34 | 0.9549 | 0.9500 | 0.9473 | 0.9450 |
35 | 0.9534 | 0.9484 | 0.9456 | 0.9433 |
36 | 0.9520 | 0.9469 | 0.9440 | 0.9416 |
37 | 0.9505 | 0.9453 | 0.9422 | 0.9398 |
38 | 0.9490 | 0.9437 | 0.9405 | 0.9381 |
39 | 0.9475 | 0.9420 | 0.9387 | 0.9363 |
40 | 0.9459 | 0.9403 | 0.9369 | 0.9345 |
41 | 0.9443 | 0.9387 | 0.9351 | 0.9327 |
42 | 0.9427 | 0.9370 | 0.9333 | 0.9309 |
43 | 0.9411 | 0.9352 | 0.9315 | 0.9290 |
44 | 0.9395 | 0.9334 | 0.9297 | 0.9272 |
45 | 0.9377 | 0.9316 | 0.9279 | 0.9252 |
46 | 0.9360 | 0.9298 | 0.9261 | 0.9234 |
47 | 0.9342 | 0.9279 | 0.9242 | 0.9214 |
48 | 0.9324 | 0.9260 | 0.9223 | 0.9196 |
49 | 0.9306 | 0.9240 | 0.9204 | 0.9176 |
50 | 0.9287 | 0.9221 | 0.9185 | 0.9156 |
51 | 0.9269 | 0.9202 | 0.9166 | 0.9135 |
52 | 0.9250 | 0.9182 | 0.9146 | 0.9114 |
53 | 0.9230 | 0.9162 | 0.9126 | 0.9094 |
54 | 0.9211 | 0.9142 | 0.9106 | 0.9073 |
55 | 0.9191 | 0.9122 | 0.9086 | 0.9052 |
56 | 0.9172 | 0.9101 | 0.9065 | 0.9032 |
57 | 0.9151 | 0.9080 | 0.9045 | 0.9010 |
58 | 0.9131 | 0.9060 | 0.9024 | 0.8988 |
59 | 0.9111 | 0.9039 | 0.9002 | 0.8968 |
60 | 0.9090 | 0.9018 | 0.8980 | 0.8946 |
61 | 0.9068 | 0.8998 | 0.8958 | 0.8924 |
62 | 0.9046 | 0.8977 | 0.8936 | 0.8902 |
63 | 0.9024 | 0.8955 | 0.8913 | 0.8879 |
64 | 0.9002 | 0.8933 | 0.8890 | 0.8856 |
65 | 0.8980 | 0.8911 | 0.8867 | 0.8834 |
66 | 0.8958 | 0.8888 | 0.8844 | 0.8811 |
67 | 0.8935 | 0.8865 | 0.8820 | 0.8787 |
68 | 0.8913 | 0.8842 | 0.8797 | 0.8763 |
69 | 0.8891 | 0.8818 | 0.8771 | 0.8738 |
70 | 0.8869 | 0.8794 | 0.8748 | 0.8715 |
71 | 0.8847 | 0.8770 | 0.8726 | 0.8690 |
72 | 0.8824 | 0.8747 | 0.8702 | 0.8665 |
73 | 0.8801 | 0.8724 | 0.8678 | 0.8641 |
74 | 0.8778 | 0.8699 | 0.8653 | 0.8616 |
75 | 0.8754 | 0.8676 | 0.8629 | 0.8592 |
76 | 0.8729 | 0.8651 | 0.8604 | 0.8567 |
77 | 0.8705 | 0.8626 | 0.8579 | 0.8542 |
78 | 0.8680 | 0.8602 | 0.8554 | 0.8518 |
79 | 0.8657 | 0.8577 | 0.8529 | 0.8494 |
80 | 0.8634 | 0.8551 | 0.8503 | 0.8469 |
81 | 0.8610 | 0.8527 | 0.8478 | 0.8446 |
82 | 0.8585 | 0.8501 | 0.8452 | 0.8420 |
83 | 0.8560 | 0.8475 | 0.8426 | 0.8394 |
84 | 0.8535 | 0.8449 | 0.8400 | 0.8366 |
85 | 0.8510 | 0.8422 | 0.8374 | 0.8340 |
86 | 0.8483 | 0.8394 | 0.8347 | 0.8314 |
87 | 0.8456 | 0.8367 | 0.8320 | 0.8286 |
88 | 0.8428 | 0.8340 | 0.8294 | 0.8258 |
89 | 0.8400 | 0.8314 | 0.8267 | 0.8230 |
90 | 0.8374 | 0.8287 | 0.8239 | 0.8202 |
91 | 0.8347 | 0.8261 | 0.8212 | 0.8174 |
92 | 0.8320 | 0.8234 | 0.8185 | 0.8146 |
93 | 0.8293 | 0.8208 | 0.8157 | 0.8118 |
94 | 0.8266 | 0.8180 | 0.8129 | 0.8090 |
95 | 0.8240 | 0.8152 | 0.8101 | 0.8062 |
96 | 0.8212 | 0.8124 | 0.8073 | 0.8034 |
97 | 0.8186 | 0.8096 | 0.8045 | 0.8005 |
98 | 0.8158 | 0.8068 | 0.8016 | 0.7976 |
99 | 0.8130 | 0.8040 | 0.7987 | 0.7948 |
100 | 0.8102 | 0.8009 | 0.7959 | 0.7917 |
728x90
반응형
'품질관리(Quality Control) > 제약' 카테고리의 다른 글
Sodium Hydroxide (NaOH) 정보 및 성질 특성, 용액 조제 (1 mol/L 기준) (3) | 2025.09.17 |
---|---|
대한민국약전 온라인, KP 검색 이젠 더 쉬워진다! (3) | 2025.09.16 |
아세토니트릴과 메탄올이 역상 HPLC 이동상에서 선택되는 과학적 이유 (3) | 2025.09.14 |
무수인산수소칼슘(Anhydrous Dibasic Calcium Phosphate)의 불소 한도(Limit of Fluoride) 계산 (3) | 2025.09.13 |
제약 분야에서 일탈 관리의 기본 원칙과 중요성 (7) | 2025.09.12 |