연번 | 기기번호 (임시) |
기기명 | 사진 | 브랜드 | 모델명 | 출고가격 | 구매일 |
1 | CPQC-001 | pH Benchtop Meter | ![]() |
Thermo Fisher Scientific | A211 | 1,859,000 | 2025.02.20 |
2 | CPQC-002 | Inverted Microscope |
![]() |
Olympus | IMT-2 | 9,870,000 | 2024.09.19 |
3 | CPQC-003 | Microscope | ![]() |
Olympus | BH-2 | 7,800,000 | 2025.03.03 |
4 | CPQC-004 | Electronic Analytical Balance | ![]() |
Sartorius | Quintix 5102 1skr | 6,550,000 | 2025.03.01 |
5 | CPQC-005 | Electronic Analytical Balance | ![]() |
Mettler toledo | AX205 | 8,670,000 | 2025.03.03 |
6 | CPQC-006 | Calibration Weight Set | ![]() |
Mettler toledo | Weight Set 1mg-200g E2 AL | 4,300,000 | 2025.03.06 |
7 | CPQC-007 | Blance Printer | ![]() |
Mettler toledo | P-52RUE | 2,720,000 | 2025.03.24 |
8 | CPQC-008 | Moisture Analyzer | ![]() |
Mettler toledo | HG63-P | 14,130,000 | 2025.03.24 |
9 | CPQC-009 | Potentiometric Titrator | ![]() |
Mettler toledo | DL50 Rondolino | 9,450,000 | 2025.04.02 |
10 | CPQC-010 | pH/Cond Meter | ![]() |
Mettler Toledo | SevenExcellence | 11,240,000 | 2025.04.14 |
11 | CPQC-011 | Micropipette 6 Set |
![]() |
Eppendorf | Research Plus | 2,500,000 | 2025.04.14 |
12 | CPQC-012 | Electroholder | ![]() |
Mettler Toledo | N/A | 150,000 | 2025.04.14 |
13 | CPQC-013 | Density Meter | ![]() |
Anton Paar | DMA500 | 8,500,000 | 2025.04.22 |
14 | CPQC-014 | Micropipette 5 Set + Pipette Stand |
![]() |
Eppendorf | Research Plus + Carousel |
2,000,000 | 2025.05.13 |
15 | CPQC-015 | Pipette Stand | ![]() |
Eppendorf | Carousel | 180,000 | 2025.05.15 |
16 | CPQC-016 | Portable digital refractometer | ![]() |
ATAGO | PR-RI | 1,573,000 | 2025.05.19 |
17 | CPQC-017 | Spectrophotometer | ![]() |
HACH | DR3900 | 10,800,000 | 2025.05.22 |
18 | CPQC-018 | Dry Thermostat Heater with 2 Block | ![]() |
HACH | DRB200 | 3,333,000 | 2025.05.22 |
19 | CPQC-019 | Label Printer | ![]() |
GODEX | G500UES | 495,000 | 2025.05.22 |